| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 31.10. 20:00 | - | 30:24(17:9) |
|||||||
| Do | 01.11. 12:30 | - | 34:20(16:9) |
|||||||
| So | 04.11. 16:00 | - | 22:33(8:14) |
|||||||
| So | 04.11. 17:00 | - | 32:25(18:13) |
|||||||
| Mi | 03.04. 17:45 | - | 17:24(7:13) |
|||||||
| Do | 04.04. 19:30 | - | 26:26(13:15) |
|||||||
| So | 07.04. 12:30 | - | 29:17(12:8) |
|||||||
| So | 07.04. 18:00 | - | 27:25(14:14) |
|||||||
| Mi | 12.06. 20:00 | - | 22:27(11:12) |
|||||||
| Mi | 12.06. 22:30 | - | 23:30(12:14) |
|||||||
| So | 16.06. 13:00 | - | 29:16(13:6) |
|||||||
| So | 16.06. 20:30 | - | 26:19(14:10) |
|||||||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 31.10. 18:00 | - | 27:22(14:10) |
|||||||
| Do | 01.11. 19:00 | - | 27:31(11:17) |
|||||||
| So | 04.11. 17:00 | - | 23:22(12:13) |
|||||||
| So | 04.11. 19:30 | - | 27:30(14:13) |
|||||||
| Mi | 03.04. 18:00 | - | 29:28(12:15) |
|||||||
| Do | 04.04. 17:00 | - | 24:22(10:10) |
|||||||
| Sa | 06.04. 18:45 | - | 28:25(11:12) |
|||||||
| So | 07.04. 14:20 | - | 28:23(15:12) |
|||||||
| Mi | 12.06. 19:45 | - | 24:30(11:13) |
|||||||
| Mi | 12.06. 20:00 | - | 27:25(13:11) |
|||||||
| Sa | 15.06. 14:00 | - | 30:25(16:9) |
|||||||
| - | 38:19(21:12) |
|||||||||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 31.10. 19:10 | - | 41:23(18:12) |
|||||||
| Do | 01.11. 19:00 | - | 27:18(14:11) |
|||||||
| So | 04.11. 16:15 | - | 21:28(8:15) |
|||||||
| So | 04.11. 19:00 | - | 20:33(7:17) |
|||||||
| Mi | 03.04. 17:00 | - | 27:26(12:11) |
|||||||
| Mi | 03.04. 19:10 | - | 22:29(12:12) |
|||||||
| Sa | 06.04. 18:30 | - | 32:28(17:12) |
|||||||
| So | 07.04. 15:15 | - | 28:23(17:13) |
|||||||
| Mi | 12.06. 17:45 | - | 23:25(13:14) |
|||||||
| Mi | 12.06. 19:00 | - | 20:32(13:13) |
|||||||
| Sa | 15.06. 15:00 | - | 31:23(17:10) |
|||||||
| Sa | 15.06. 19:10 | - | 34:29(22:15) |
|||||||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 31.10. 18:00 | - | 25:21(13:8) |
|||||||
| Mi | 31.10. 18:45 | - | 32:25(18:14) |
|||||||
| Sa | 03.11. 19:05 | - | 23:30(12:19) |
|||||||
| So | 04.11. 17:00 | - | 24:28(12:13) |
|||||||
| Mi | 03.04. 18:05 | - | 28:24(14:9) |
|||||||
| Do | 04.04. 20:25 | - | 20:18(8:7) |
|||||||
| Sa | 06.04. 18:30 | - | 30:26(15:9) |
|||||||
| So | 07.04. 17:30 | - | 27:25(12:14) |
|||||||
| Mi | 12.06. 18:05 | - | 25:25(12:11) |
|||||||
| Mi | 12.06. 20:30 | - | 21:32(11:21) |
|||||||
| Sa | 15.06. 18:00 | - | 26:24(17:13) |
|||||||
| Sa | 15.06. 19:00 | - | 30:31(16:15) |
|||||||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 01.11. 18:00 | - | 33:22(16:8) |
|||||||
| Do | 01.11. 19:15 | - | 27:23(14:11) |
|||||||
| Sa | 03.11. 19:30 | - | 31:33(15:17) |
|||||||
| So | 04.11. 17:00 | - | 20:29(11:17) |
|||||||
| Di | 02.04. 18:00 | - | 28:24(16:10) |
|||||||
| Do | 04.04. 19:10 | - | 28:21(12:11) |
|||||||
| So | 07.04. 14:00 | - | 27:23(13:10) |
|||||||
| So | 07.04. 20:00 | - | 22:18(12:10) |
|||||||
| Mi | 12.06. 18:00 | - | 21:34(7:16) |
|||||||
| Mi | 12.06. 19:30 | - | 23:31(11:14) |
|||||||
| So | 16.06. 18:15 | - | 34:23(15:10) |
|||||||
| So | 16.06. 20:00 | - | 27:22(13:7) |
|||||||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 31.10. 19:30 | - | 36:28(17:13) |
|||||||
| Mi | 31.10. 20:15 | - | 34:26(16:13) |
|||||||
| So | 04.11. 14:00 | - | 32:32(16:14) |
|||||||
| So | 04.11. 16:00 | - | 30:37(18:19) |
|||||||
| Mi | 03.04. 17:00 | - | 31:34(13:18) |
|||||||
| Mi | 03.04. 20:15 | - | 28:29(13:9) |
|||||||
| So | 07.04. 15:00 | - | 31:25(17:14) |
|||||||
| So | 07.04. 18:00 | - | 35:34(15:18) |
|||||||
| Mi | 12.06. 18:00 | - | 29:23(16:10) |
|||||||
| - | 22:31(11:14) |
|||||||||
| So | 16.06. 18:00 | - | 33:35(17:18) |
|||||||
| So | 16.06. 21:45 | - | 37:27(14:15) |
|||||||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 31.10. 20:25 | - | 35:24(18:7) |
|||||||
| Mi | 31.10. 20:30 | - | 30:29(15:12) |
|||||||
| So | 04.11. 17:00 | - | 21:24(12:8) |
|||||||
| - | 38:31(19:12) |
|||||||||
| Mi | 03.04. 20:25 | - | 31:28(16:17) |
|||||||
| Do | 04.04. 17:00 | - | 23:32(13:17) |
|||||||
| So | 07.04. 14:00 | - | 26:24(10:11) |
|||||||
| So | 07.04. 18:30 | - | 30:30(16:14) |
|||||||
| Mi | 12.06. 18:00 | - | 28:29(11:17) |
|||||||
| Do | 13.06. 17:00 | - | 28:28(15:13) |
|||||||
| So | 16.06. 19:00 | - | 30:23(13:12) |
|||||||
| So | 16.06. 19:15 | - | 30:25(12:12) |
|||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 10:40 | SDTV | Atletico Mineiro (BRA) - Sao Paulo (BRA) |
| 11:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 11:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 11:15 | SKYS2 | Wrestling: WWE |