| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2013 | Serravalle | H | - | 0:8 (0:5) | Torschützen | |||||
| 12.10.2012 | London | H | - | 5:0 (2:0) | Torschützen | |||||
| 17.11.1993 | 2 | - | 1:7 (1:3) | |||||||
| 17.02.1993 | 2 | - | 6:0 (2:0) | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 10 | 7 | |
![]() |
2 | 2 | 6 | 4 | |
![]() |
3 | 2 | 2 | 4 | |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | |
![]() |
5 | 3 | -7 | 1 | |
![]() |
6 | 2 | -11 | 0 | |