| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2011 | Baku | A | - | 1:3 (0:2) | Analyse | |||||
| 07.09.2010 | Köln | A | - | 6:1 (3:0) | Analyse | |||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2009 | Hannover | 4 | - | 4:0 (1:0) | Analyse | |||||
| 12.08.2009 | Baku | 4 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 7 | 16 | 19 | |
![]() |
2 | 6 | 9 | 15 | |
![]() |
3 | 6 | -2 | 10 | |
![]() |
4 | 7 | -2 | 9 | |
![]() |
5 | 6 | -7 | 1 | |
![]() |
6 | 6 | -14 | 1 | |