| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.1996 | Manchester | C | - | 0:3 (0:0) | Schema | |||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2009 | Moskau | 4 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||
| 11.10.2008 | Dortmund | 4 | - | 2:1 (2:0) | Analyse | |||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1912 | Stockholm | - | 0:16 (0:8) | |||||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2005 | Mönchengladbach | - | 2:2 (1:1) | Analyse | ||||||
| 07.09.1994 | - | 0:1 (0:1) | ||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 7 | 7 | |
![]() |
2 | 3 | 2 | 6 | |
![]() |
3 | 2 | 1 | 4 | |
![]() |
4 | 2 | 0 | 3 | |
![]() |
5 | 3 | -2 | 1 | |
![]() |
6 | 3 | -8 | 1 | |