2. Runde
| Anstoß | Ort | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 17.10. 06:00 | - | 0:2 (0:1) | ||||||||
| Sa | 17.11. 04:00 | - | 1:2 (1:0) | ||||||||
| - | 3:3 (2:0) | ||||||||||
| Mi | 21.11. 07:00 | - | 4:1 (3:0) | ||||||||
| Mi | 21.11. 09:00 | - | 4:0 (2:0) | ||||||||
| Sa | 14.06. 05:00 | - | 1:1 (0:0) | ||||||||
| Sa | 21.06. 06:00 | - | 3:0 (1:0) | ||||||||
| Sa | 06.09. 05:00 | - | 2:0 (1:0) | ||||||||
| Sa | 06.09. 08:00 | - | 1:3 (0:1) | ||||||||
| Mi | 10.09. 05:00 | - | 2:1 (0:0) | ||||||||
| Mi | 10.09. 09:35 | - | 3:0 (0:0) | ||||||||
| Mi | 19.11. 07:00 | - | 0:2 (0:0) | ||||||||
- Anzeige -
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 | |||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 | |||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |||||||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | |||||||
Stand: So. 21.03. 03:54 Uhr
Die Endrunde ist gleichzeitig die Ozeanien-Meisterschaft. Der Ozeanienmeister qaulifiziert sich für den FIFA Confederations Cup 2009 in Südafrika. Der Sieger bestreitet die Entscheidungsspiele gegen den Fünften der Asien-Gruppe um die Qualifikation zur WM 2010.






z.B.: Hamburger SV - FC Schalke 04

