![]() |
Südkorea |
- |
Deutschland |
|
![]() |
2:3 (0:3) |
![]() |
||
| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 Klinsmann (12., Häßler) | ||||||||
| 0:2 Riedle (20., Buchwald) | ||||||||
| 0:3 Klinsmann (37., Häßler) | ||||||||
| 1:3 S.-H. Hwang (52., Shin) | ||||||||
| 2:3 M.-B. Hong (63.) | ||||||||
|
(39., Y.-J. Lee)
|
(64., Matthäus)
|
|||||||
|
(46., J.-H. Cho)
|
(75., Effenberg)
|
|||||||
|
(46., I.-Y. Choi)
|
||||||||
| Reservebank - Südkorea | Reservebank - Deutschland | |||||||
| Park (Tor) | Kahn (Tor) | |||||||
| Gu | Köpke (Tor) | |||||||
| Lee | Strunz | |||||||
| An | Basler | |||||||
| Ha | Wagner | |||||||
| J.-Y. Noh | Gaudino | |||||||
| Choi | Völler | |||||||
| Choi | Kirsten | |||||||
| Kuntz | ||||||||
| Karten - Südkorea | Karten - Deutschland | |||||||
|
Y.-I. Choi (2. Gelbe Karte)
|
Brehme (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Klinsmann (1. Gelbe Karte)
|
||||||||
|
Effenberg (2. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 2 | 7 | |
![]() |
2 | 3 | 2 | 5 | |
![]() |
3 | 3 | -1 | 2 | |
![]() |
4 | 3 | -3 | 1 | |