| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 Edström (26.) | ||||||||
| 1:1 Overath (50., Müller) | ||||||||
| 2:1 Bonhof (51., Müller) | ||||||||
| 2:2 Sandberg (53.) | ||||||||
| 3:2 Grabowski (78.) | ||||||||
| 4:2 U. Hoeneß (89., Elfmeter, Breitner) | ||||||||
|
(66., Herzog)
|
(34., B. Larsson)
|
|||||||
|
(81., Hölzenbein)
|
||||||||
| Reservebank - Deutschland | Reservebank - Schweden | |||||||
| Kleff (Tor) | S. Larsson (Tor) | |||||||
| Nigbur (Tor) | Hagberg (Tor) | |||||||
| H. Kremers | B. Andersson | |||||||
| Höttges | B. Magnusson | |||||||
| Kapellmann | Kindvall | |||||||
| Cullmann | Ahlström | |||||||
| Netzer | Grip | |||||||
| Wimmer | Cronqvist | |||||||
| Heynckes | Lindman | |||||||
| Persson | ||||||||
| Karten - Deutschland | Karten - Schweden | |||||||
|
Grahn (2. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 4 | 4 | |
![]() |
2 | 2 | 2 | 4 | |
![]() |
3 | 2 | -3 | 0 | |
![]() |
4 | 2 | -3 | 0 | |