| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
Fehlanzeige |
||||||||
| Reservebank - Argentinien | Reservebank - Deutschland | |||||||
| Gatti (Tor) | Bernard (Tor) | |||||||
| Irusta (Tor) | Maier (Tor) | |||||||
| Lopez | Patzke | |||||||
| Calics | Paul | |||||||
| Pastoriza | Sieloff | |||||||
| Simeone | Lutz | |||||||
| Chaldu | Lorenz | |||||||
| Sarnari | Grabowski | |||||||
| Tarabini | Hornig | |||||||
| Varacka | Krämer | |||||||
| Rojas | Emmerich | |||||||
| Karten - Argentinien | Karten - Deutschland | |||||||
|
Albrecht (65., Foulspiel)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 5 | 3 | |
![]() |
2 | 2 | 1 | 3 | |
![]() |
3 | 2 | 0 | 2 | |
![]() |
4 | 2 | -6 | 0 | |