![]() |
Iran |
- |
Usbekistan |
|
![]() |
0:1 (0:0) |
![]() |
||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2012 | 1 | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | ||||||
| 03.06.2012 | 1 | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | ||||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2007 | C | - | 2:1 (0:1) | Torschützen | ||||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2009 | - | 0:0 (0:0) | ||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 6 | 2 | 11 | |
![]() |
2 | 5 | 6 | 10 | |
![]() |
3 | 5 | 0 | 7 | |
![]() |
4 | 6 | -3 | 7 | |
![]() |
5 | 6 | -5 | 4 | |