| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2013 | 1 | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | ||||||
| 12.06.2012 | 1 | - | 0:0 (0:0) | Torschützen | ||||||
| 29.02.2012 | E | - | 2:2 (1:1) | Torschützen | ||||||
| 06.09.2011 | E | - | 1:1 (0:0) | Torschützen | ||||||
| 13.10.2004 | 1 | - | 2:3 (1:1) | Torschützen | ||||||
| 18.02.2004 | 1 | - | 3:1 (2:0) | Torschützen | ||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 8 | 6 | 16 | |
![]() |
2 | 8 | 6 | 14 | |
![]() |
3 | 8 | 5 | 14 | |
![]() |
4 | 8 | -8 | 7 | |
![]() |
5 | 8 | -9 | 5 | |