3. Runde
| Anstoß | Ort | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 06.02. 09:30 | - | 3:0 (3:0) | Torschützen | |||||||
| Mi | 06.02. 13:30 | - | 1:1 (0:0) | Torschützen | |||||||
| Mi | 26.03. 07:00 | - | 0:0 (0:0) | Torschützen | |||||||
| Mi | 26.03. 16:30 | - | 2:0 (1:0) | Torschützen | |||||||
| So | 01.06. 09:00 | - | 1:0 (0:0) | Torschützen | |||||||
| Mo | 02.06. 18:00 | - | 0:0 (0:0) | Torschützen | |||||||
| Sa | 07.06. 14:00 | - | 0:1 (0:1) | Torschützen | |||||||
| Sa | 07.06. 18:00 | - | 1:0 (1:0) | Torschützen | |||||||
| Sa | 14.06. 14:00 | - | 1:2 (1:1) | Torschützen | |||||||
| Sa | 14.06. 18:00 | - | 1:3 (0:1) | Torschützen | |||||||
| So | 22.06. 10:00 | - | 0:1 (0:1) | Torschützen | |||||||
| So | 22.06. 18:00 | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | |||||||
- Anzeige -
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 | 4 | 10 | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 10 | |||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | |||||||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |||||||
Stand: Mo. 22.03. 12:39 Uhr
In Runde eins treffen 36 Teams in Hin- und Rückspielen aufeinander. Von den Siegern ziehen die elf top gesetzten in die dritte Runde ein, die übrigen acht bestreiten die zweite Runde (Hin- und Rückspiele). Die Sieger erreichen Runde drei, in der auch die fünf top gesetzten Teams eingreifen. Dort werden die verbliebenen 20 Teams auf fünf Vierergruppen verteilt. Gruppensieger und Gruppenzweite erreichen die vierte Runde. In dieser wird in zwei Fünfergruppen gespielt. Die beiden Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die WM 2010. Die beiden Gruppendritten ermitteln in Hin- und Rückspiel den Asien-Fünften, der Entscheidungsspiele gegen den Sieger der Ozeanien-Gruppe bestreitet.






z.B.: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaisersla...
z.B.: SSC Neapel - Juventus Turin

