Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TEST
|
1. Spt. | Fr. 23.03.18 20:45 | 2:1 (0:0) | ![]() |
||
2. Spt. | Mo. 26.03.18 20:30 | 0:3 (0:3) | ![]() |
|||
3. Spt. | Mo. 28.05.18 20:45 | H | 2:2 (2:1) | ![]() |
||
3. Spt. | Sa. 02.06.18 20:45 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
4. Spt. | Do. 07.06.18 21:15 | H | 3:0 (2:0) | ![]() |
||
![]() WM
|
Sp. 1 | Fr. 15.06.18 20:00 | 3:3 (2:1) | ![]() |
||
Sp. 2 | Mi. 20.06.18 14:00 | 1:0 (1:0) | ![]() |
|||
Sp. 3 | Mo. 25.06.18 20:00 | 1:1 (1:0) | ![]() |
|||
AF | Sa. 30.06.18 20:00 | 1:2 (0:1) | ![]() |
|||
![]() TEST
|
5. Spt. | Do. 06.09.18 20:45 | H | 1:1 (1:1) | ![]() |
|
6. Spt. | So. 14.10.18 18:00 | A | 3:1 (1:0) | ![]() |