Academica Coimbra - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAGR
|
1. Spt. | So. 15.08.10 21:15 | A | 2:1 (1:0) | ||
| 2. Spt. | Fr. 20.08.10 21:15 | H | 1:1 (0:0) | |||
| 3. Spt. | So. 29.08.10 17:00 | A | 1:2 (0:1) | |||
| 4. Spt. | So. 12.09.10 21:15 | H | 3:0 (1:0) | |||
| 5. Spt. | So. 19.09.10 17:00 | A | 2:2 (0:1) | |||
| 6. Spt. | Sa. 25.09.10 18:00 | H | 3:1 (0:0) | |||
| 7. Spt. | Fr. 01.10.10 21:15 | A | 1:2 (1:0) | |||
PPOK
|
Rd. 3 | So. 17.10.10 16:00 | A | n.V. 2:1 | ||
SAGR
|
8. Spt. | Sa. 23.10.10 18:00 | H | 2:1 (2:0) | ||
| 9. Spt. | Sa. 30.10.10 22:15 | H | 0:1 (0:1) | |||
| 10. Spt. | Sa. 06.11.10 22:15 | A | 2:2 (2:0) | |||
| 11. Spt. | Sa. 13.11.10 22:15 | H | 1:2 (0:2) | |||
PPOK
|
Rd. 4 | So. 21.11.10 16:00 | A | 2:0 (0:0) | ||
SAGR
|
12. Spt. | Fr. 26.11.10 21:15 | A | 1:0 (1:0) | ||
| 13. Spt. | Mi. 08.12.10 16:30 | H | 1:5 (0:1) | |||
| 14. Spt. | Fr. 17.12.10 21:15 | A | 0:5 (0:3) | |||
| 15. Spt. | So. 09.01.11 17:00 | H | 0:0 (0:0) | |||
PPOK
|
AF | Mi. 12.01.11 16:00 | H | 3:1 (1:1) | ||
SAGR
|
16. Spt. | So. 16.01.11 21:15 | H | 0:1 (0:1) | ||
| 17. Spt. | Sa. 22.01.11 17:00 | A | 1:2 (1:1) | |||
PPOK
|
VF | Fr. 28.01.11 21:30 | H | 3:2 (2:1) | ||
| HF | Do. 03.02.11 22:00 | A | 0:1 (0:0) | |||
SAGR
|
18. Spt. | So. 06.02.11 17:00 | H | 3:3 (1:1) | ||
| 19. Spt. | So. 13.02.11 17:00 | A | 1:3 (0:2) | |||
| 20. Spt. | So. 20.02.11 17:00 | H | 0:1 (0:0) | |||
| 21. Spt. | Fr. 25.02.11 21:15 | A | 2:0 (0:0) | |||
| 22. Spt. | Fr. 04.03.11 21:15 | H | 0:0 (0:0) | |||
| 23. Spt. | So. 13.03.11 17:00 | A | 1:1 (0:0) | |||
| 24. Spt. | So. 20.03.11 21:15 | A | 1:3 (1:0) | |||
PPOK
|
HF | So. 27.03.11 19:00 | H | 0:0 (0:0) | ||
SAGR
|
25. Spt. | Sa. 02.04.11 19:00 | H | 1:0 (0:0) | ||
| 26. Spt. | Sa. 09.04.11 21:15 | A | 0:2 (0:2) | |||
| 27. Spt. | Fr. 15.04.11 21:15 | H | 1:1 (1:0) | |||
| 28. Spt. | So. 01.05.11 17:00 | A | 0:1 (0:1) | |||
| 29. Spt. | So. 08.05.11 21:15 | H | 0:0 (0:0) | |||
| 30. Spt. | Sa. 14.05.11 21:15 | A | 1:5 (0:5) | |||