| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 Otamendi (22.) | ||||||||
| 1:1 Delev (48.) | ||||||||
| 2:1 Ruben Micael (54.) | ||||||||
| 3:1 J. Rodriguez (90. + 3) | ||||||||
|
(60., Falcao)
|
(63., Grillo)
|
|||||||
|
(71., Ruben Micael)
|
(77., Tonev)
|
|||||||
|
(80., Souza)
|
(88., Yanchev)
|
|||||||
| Besondere Vorkommnisse | ||||||||
| M'Bohli hält Foulelfmeter von Falcao (57.) | ||||||||
| Reservebank - FC Porto | Reservebank - ZSKA Sofia | |||||||
| Tiago Maia (Tor) | Karadzhov (Tor) | |||||||
| Sereno | Marco Esposito | |||||||
| Castro | Trifonov | |||||||
| Ukra | Iliev | |||||||
| Karten - FC Porto | Karten - ZSKA Sofia | |||||||
|
Sheridan (1. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 6 | 10 | 16 | |
![]() |
2 | 6 | 3 | 13 | |
![]() |
3 | 6 | -7 | 3 | |
![]() |
4 | 6 | -6 | 3 | |