| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 Necid (18.) | ||||||||
| 2:0 Oliseh (22.) | ||||||||
| 3:0 Tosic (40.) | ||||||||
| 4:0 Dzagoev (71.) | ||||||||
| 5:0 Necid (82.) | ||||||||
| 5:1 Carrupt (90. + 2) | ||||||||
|
(61., Honda)
|
(52., Silvio)
|
|||||||
|
(61., Oliseh)
|
(58., Avanzini)
|
|||||||
|
(75., Tosic)
|
(77., Steuble)
|
|||||||
| Reservebank - ZSKA Moskau | Reservebank - FC Lausanne-Sport | |||||||
| Chepchugov (Tor) | Favre (Tor) | |||||||
| Cosic | Getaz | |||||||
| Fedotov | Kilinc | |||||||
| Serderov | Munsy | |||||||
| Karten - ZSKA Moskau | Karten - FC Lausanne-Sport | |||||||
|
Ignashevich (2. Gelbe Karte)
|
Marazzi (3. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Carrupt (1. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 15 | 15 | |
![]() |
2 | 5 | 0 | 8 | |
![]() |
3 | 5 | -5 | 4 | |
![]() |
4 | 5 | -10 | 1 | |