| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 Alfaro (9.) | ||||||||
| 2:0 Cigarini (31.) | ||||||||
| 3:0 Alfaro (42.) | ||||||||
| 4:0 Negredo (51.) | ||||||||
|
(46., Fernando Navarro)
|
(40., Guruli)
|
|||||||
|
(60., Capel)
|
(62., Kuznetsov)
|
|||||||
|
(75., Cigarini)
|
(69., Kozhanov)
|
|||||||
| Reservebank - FC Sevilla | Reservebank - Karpaty Lwiw | |||||||
| Dani Jimenez (Tor) | Rudenko (Tor) | |||||||
| Alexis | Petrivskiy | |||||||
| Kanouté | Y. Tarasenko | |||||||
| Luis Fabiano | Habovda | |||||||
| Karten - FC Sevilla | Karten - Karpaty Lwiw | |||||||
|
Fedetskyy (1. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 5 | 9 | |
![]() |
2 | 4 | 3 | 8 | |
![]() |
3 | 4 | 0 | 5 | |
![]() |
4 | 4 | -8 | 0 | |