| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 Maccarone (10.) | ||||||||
| 1:1 Honda (47.) | ||||||||
| 2:1 Necid (50.) | ||||||||
| 3:1 Necid (54.) | ||||||||
|
(68., Mark Gonzalez)
|
(55., Glik)
|
|||||||
|
(71., Mamaev)
|
(61., Miccoli)
|
|||||||
|
(71., Honda)
|
(65., Garcia)
|
|||||||
| Reservebank - ZSKA Moskau | Reservebank - US Palermo | |||||||
| Chepchugov (Tor) | Sirigu (Tor) | |||||||
| Ignashevich | Munoz | |||||||
| Odiah | Joao Pedro | |||||||
| Rahimic | Ardizzone | |||||||
| Karten - ZSKA Moskau | Karten - US Palermo | |||||||
|
Nocerino (31.)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 11 | 12 | |
![]() |
2 | 4 | 0 | 7 | |
![]() |
3 | 4 | -5 | 3 | |
![]() |
4 | 4 | -6 | 1 | |