| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 Mijadinoski (35.) | ||||||||
| 1:1 Engelaar (40.) | ||||||||
| 1:2 Dzsudzsak (66.) | ||||||||
|
(66., Yannick)
|
(46., Lens)
|
|||||||
|
(79., Szakaly)
|
(84., Toivonen)
|
|||||||
| Reservebank - Debreceni VSC | Reservebank - PSV Eindhoven | |||||||
| Pantic (Tor) | Cassio (Tor) | |||||||
| Bernath | Maza | |||||||
| Mate | Wuytens | |||||||
| Dombi | Amrabat | |||||||
| Ramos Colon | Koevermans | |||||||
| Karten - Debreceni VSC | Karten - PSV Eindhoven | |||||||
|
Berg (1. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 7 | |
![]() |
2 | 3 | 4 | 6 | |
![]() |
3 | 3 | 0 | 4 | |
![]() |
4 | 3 | -7 | 0 | |