| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 Legrottaglie (9.) | ||||||||
| 2:0 Zebina (25.) | ||||||||
| 2:1 Etuhu (36.) | ||||||||
| 3:1 Trezeguet (45. + 3) | ||||||||
|
(46., Salihamidzic)
|
(60., S. Davies)
|
|||||||
|
(62., Trezeguet)
|
||||||||
|
(76., Poulsen)
|
||||||||
| Reservebank - Juventus Turin | Reservebank - FC Fulham | |||||||
| Pinsoglio (Tor) | Zuberbühler (Tor) | |||||||
| de Ceglie | S. Kelly | |||||||
| Grygera | Smalling | |||||||
| del Piero | Marsh-Brown | |||||||
| Nevland | ||||||||
| Karten - Juventus Turin | Karten - FC Fulham | |||||||
|
Legrottaglie (2. Gelbe Karte)
|
Greening (5. Gelbe Karte)
|
|||||||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 15:00 | SKYS2 | Golf - European Tour |
| 15:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 16:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 17:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 17:15 | SKYS2 | Wrestling: WWE |