Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() DFBPOK
|
Rd. 1 | So. 10.08.08 17:30 | A | n.V. 3:2 | ![]() |
|
![]() BL
|
1. Spt. | Sa. 16.08.08 15:30 | H | 2:3 (1:2) | ![]() |
|
2. Spt. | Sa. 23.08.08 15:30 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
3. Spt. | Sa. 30.08.08 15:30 | H | 5:2 (3:1) | ![]() |
||
4. Spt. | Sa. 13.09.08 15:30 | A | 2:3 (2:1) | ![]() |
||
5. Spt. | Fr. 19.09.08 20:30 | H | 4:0 (2:0) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
Rd. 2 | Di. 23.09.08 20:30 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
|
![]() BL
|
6. Spt. | Sa. 27.09.08 15:30 | A | 3:2 (2:0) | ![]() |
|
7. Spt. | Sa. 04.10.08 15:30 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
8. Spt. | Sa. 18.10.08 15:30 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
9. Spt. | Fr. 24.10.08 20:30 | H | 2:0 (0:0) | ![]() |
||
10. Spt. | Di. 28.10.08 20:00 | A | 2:0 (0:0) | ![]() |
||
11. Spt. | Fr. 31.10.08 20:30 | H | 2:0 (0:0) | ![]() |
||
12. Spt. | Sa. 08.11.08 15:30 | A | 3:3 (3:1) | ![]() |
||
13. Spt. | Sa. 15.11.08 15:30 | H | 2:1 (2:0) | ![]() |
||
14. Spt. | Sa. 22.11.08 15:30 | A | 1:2 (0:0) | ![]() |
||
15. Spt. | Sa. 29.11.08 15:30 | H | 0:2 (0:0) | ![]() |
||
16. Spt. | Sa. 06.12.08 15:30 | A | 3:1 (2:0) | ![]() |
||
17. Spt. | Sa. 13.12.08 15:30 | H | 1:1 (0:0) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
AF | Mi. 28.01.09 19:00 | H | 3:1 (3:0) | ![]() |
|
![]() BL
|
18. Spt. | Sa. 31.01.09 15:30 | A | 1:1 (0:1) | ![]() |
|
19. Spt. | Sa. 07.02.09 15:30 | H | 2:4 (0:1) | ![]() |
||
20. Spt. | Fr. 13.02.09 20:30 | A | 4:1 (3:1) | ![]() |
||
21. Spt. | So. 22.02.09 17:00 | H | 1:2 (1:1) | ![]() |
||
22. Spt. | Sa. 28.02.09 15:30 | A | 0:1 (0:1) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
VF | Mi. 04.03.09 20:30 | H | 4:2 (0:0) | ![]() |
|
![]() BL
|
23. Spt. | So. 08.03.09 17:00 | H | 1:1 (0:1) | ![]() |
|
24. Spt. | Sa. 14.03.09 15:30 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
25. Spt. | Sa. 21.03.09 15:30 | H | 1:1 (1:1) | ![]() |
||
26. Spt. | So. 05.04.09 17:00 | A | 2:0 (0:0) | ![]() |
||
27. Spt. | So. 12.04.09 17:00 | H | 1:1 (1:1) | ![]() |
||
28. Spt. | Sa. 18.04.09 15:30 | A | 1:2 (0:1) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
HF | Di. 21.04.09 20:30 | H | n.V. 4:1 | ![]() |
|
![]() BL
|
29. Spt. | Sa. 25.04.09 15:30 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |
|
30. Spt. | Sa. 02.05.09 15:30 | A | 2:1 (2:0) | ![]() |
||
31. Spt. | Fr. 08.05.09 21:00 | H | 2:2 (1:2) | ![]() |
||
32. Spt. | Di. 12.05.09 20:00 | A | 0:3 (0:0) | ![]() |
||
33. Spt. | Sa. 16.05.09 15:30 | H | 5:0 (2:0) | ![]() |
||
34. Spt. | Sa. 23.05.09 15:30 | A | 0:3 (0:0) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
Finale | Sa. 30.05.09 20:00 | 0:1 (0:0) | ![]() |