| Vorname: | Uwe |
| Nachname: | Koschinat |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | Fortuna Köln |
Das Wort "Aufstieg" nimmt derzeit niemand beim SC Fortuna Köln gerne in den Mund. Zwar punktete der Tabellenzweite zuletzt noch ordentlich, doch spielerisch blieb einiges unerfüllt. Das Derby gegen den 1. FC Köln II machte da keine Ausnahme. "Wir sind heute zeitweise vorgeführt worden und mit einem blauen Auge davongekommen", gab Trainer Uwe Koschinat nach dem 2:2 zu. Der Coach wirkte frustriert. "Unser Spiel gegen den Ball war heute nicht gut und wir hatten wie in den vergangenen Wochen nur wenige zusammenhängende Aktionen", meinte der 41-Jährige. Bei sieben Punkten Rückstand - allerdings einem absolvierten Spiel weniger - sind die Aussichten, die Sportfreunde Lotte noch abzufangen, wahrlich nicht besser geworden.
Die Hoffnungen der Fortuna ruhen vor allem auf Torjäger Silvio Pagano. Der 27-Jährige gab nach auskurierter Verletzung in der zweiten Halbzeit gegen den FC sein Comeback und bereitete den zweiten Treffer mustergültig vor. Symptomatisch für das aktuelle Bild der Mannschaft aus der Kölner Südstadt, die im Vergleich zur Hinrunde derzeit mehr von der individuellen Klasse Einzelner abhängig ist. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Pagano, neben Thomas Kraus (25) treffsicherster Fortuna-Angreifer (beide elf Treffer), wieder fit ist.
Markus Burger
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sportfreunde Lotte | 54:22 | 59 |
| 2 | ![]() | FC Viktoria Köln | 61:35 | 52 |
| 3 | ![]() | Fortuna Köln | 45:21 | 52 |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 II | 40:20 | 51 |
| 5 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 41:29 | 45 |
| 6 | ![]() | Sportfreunde Siegen | 38:21 | 43 |
| 7 | ![]() | Wuppertaler SV Bor. | 40:30 | 40 |
| 8 | ![]() | SC Wiedenbrück 2000 | 35:35 | 32 |
| 9 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 37:42 | 32 |
| 10 | ![]() | SC Verl | 42:36 | 31 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln II | 40:40 | 29 |
| 12 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen II | 32:38 | 29 |
| 13 | ![]() | VfL Bochum II | 28:33 | 28 |
| 14 | ![]() | Borussia M'gladbach II | 29:43 | 28 |
| 15 | ![]() | MSV Duisburg II | 26:33 | 25 |
| 16 | ![]() | SSVg Velbert | 22:35 | 25 |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | 26:35 | 24 |
| 18 | ![]() | VfB Hüls | 27:50 | 22 |
| 19 | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | 22:53 | 21 |
| 20 | ![]() | FC Kray | 22:56 | 17 |


| Vorname: | Uwe |
| Nachname: | Koschinat |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | Fortuna Köln |