| Vorname: | Andreas |
| Nachname: | Schöll |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: |
Unabhängig von der zukünftigen Spielkasse einigten sich Verein und Trainer auf eine Beendigung des Kontrakts.
Schöll hatte den Cheftrainerposten nach dem Rücktritt von Dieter Kurth im Oktober 2012 übernommen. Unter der Leitung des zum Saisonende ausscheidenden A-Lizenz-Trainer wartet der VfL noch auf den ersten Sieg.
Erste Gespräche mit möglichen Nachfolgern wurden bereits geführt. Eine Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen.
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FV Illertissen | 48:26 | 45 |
| 2 | ![]() | TSV Buchbach | 45:33 | 40 |
| 3 | ![]() | SV Seligenporten | 42:36 | 38 |
| 4 | ![]() | Bayern München II | 33:19 | 37 |
| 5 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | 34:26 | 37 |
| 6 | ![]() | 1860 München II | 38:27 | 36 |
| 7 | ![]() | SV Heimstetten | 31:24 | 34 |
| 8 | ![]() | FC Ingolstadt 04 II | 45:35 | 33 |
| 9 | ![]() | Würzburger Kickers | 40:47 | 33 |
| 10 | ![]() | TSV 1860 Rosenheim | 21:29 | 33 |
| 11 | ![]() | TSV Rain/Lech | 33:39 | 32 |
| 12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | 31:36 | 31 |
| 13 | ![]() | FC Ismaning | 31:21 | 30 |
| 14 | ![]() | FC Memmingen | 22:24 | 28 |
| 15 | ![]() | Viktoria Aschaffenburg | 32:47 | 27 |
| 16 | ![]() | SC Eltersdorf | 35:44 | 26 |
| 17 | ![]() | FC Augsburg II | 39:41 | 24 |
| 18 | ![]() | FC Eintracht Bamberg 2010 | 28:42 | 24 |
| 19 | ![]() | VfL Frohnlach | 22:40 | 17 |
| 20 | ![]() | SpVgg Bayern Hof | 16:30 | 14 |


| Vorname: | Andreas |
| Nachname: | Schöll |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: |