| Vorname: | Simon |
| Nachname: | Skarlatidis |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | SG Sonnenhof Großaspach |
| Geboren am: | 06.06.1991 |
Der Außenbahnspieler kam vor drei Jahren aus der A-Jugend der TSG Backnang zum aktuell Tabellensechsten der Regionalliga Südwest und absolvierte diese Spielzeit alle 19 Begegnungen.
"Simon hat sich innerhalb der letzten Jahre stetig weiterentwickelt und ist zu einem festen Bestandteil der Mannschaft geworden. Wir freuen uns, dass wir unseren eingeschlagenen Weg nun gemeinsam fortsetzen werden", zeigt sich Sportdirektor Joannis Koukoutrigas über die Unterschrift erfreut.
Bis zu seinem nächsten Einsatz muss sich der dribbelstarke Rechtsfuß, dem diese Saison zwei Tore gelangen, allerdings noch gedulden. Das Spiel gegen die U 23 von Eintracht Frankfurt wurde aufgrund widriger Platzverhältnisse abgesagt.
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Elversberg | 35:20 | 38 |
| 2 | ![]() | Hessen Kassel | 31:20 | 36 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | 40:18 | 34 |
| 4 | ![]() | Eintracht Trier | 30:21 | 33 |
| 5 | ![]() | Waldhof Mannheim | 29:20 | 33 |
| 6 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 32:16 | 29 |
| 7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | 26:28 | 29 |
| 8 | ![]() | TuS Koblenz | 24:23 | 27 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg II | 27:28 | 25 |
| 10 | ![]() | FC 08 Homburg | 28:37 | 25 |
| 11 | ![]() | SSV Ulm 1846 Fußball | 25:24 | 24 |
| 12 | ![]() | Wormatia Worms | 24:26 | 24 |
| 13 | ![]() | SC Idar-Oberstein | 21:21 | 23 |
| 14 | ![]() | 1. FC Eschborn | 20:28 | 20 |
| 15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | 27:33 | 19 |
| 16 | ![]() | SC Pfullendorf | 19:25 | 19 |
| 17 | ![]() | FSV Frankfurt II | 17:33 | 19 |
| 18 | ![]() | Bayern Alzenau | 22:40 | 16 |
| 19 | ![]() | Eintracht Frankfurt II | 19:35 | 14 |


| Vorname: | Simon |
| Nachname: | Skarlatidis |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | SG Sonnenhof Großaspach |
| Geboren am: | 06.06.1991 |