| Vorname: | Adnan |
| Nachname: | Sijaric |
| Nation: | Kroatien |
| Verein: | SC Pfullendorf |
Der 20-Jährige stand bis Ende Juni bei der SpVgg Unterhaching unter Vertrag. Für die Oberbayern absolvierte er 19 Spiele und erzielte dabei zwei Tore. Im Sommer versuchte sich der Stürmer beim Premier-League-Absteiger West Bromwich Albion für einen Vertrag zu empfehlen, zu einem langfristigen Engagment kam es aber aufgrund von bürokratischen Hürden - Kadrijaj hat nur einen kosovarischen Pass - nicht.
Bereits Mitte September spielte der technisch versierte Offensivmann beim Sportclub vor und hinterließ mit zwei Treffern in einem Testspiel einen bleibenden Eindruck bei Pfullendorfs Trainer Adnan Sijaric (36): "Diese Verpflichtung macht Sinn. Valonis ist eine gute Option mehr im Offensivbereich, da können wir auch mit zwei Sturmspitzen variieren", so der Coach auf suedkurier.de.
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Elversberg | 35:20 | 38 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | 40:16 | 34 |
| 3 | ![]() | Hessen Kassel | 29:19 | 33 |
| 4 | ![]() | Eintracht Trier | 29:20 | 32 |
| 5 | ![]() | Waldhof Mannheim | 26:18 | 30 |
| 6 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 32:16 | 29 |
| 7 | ![]() | TuS Koblenz | 24:22 | 27 |
| 8 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | 25:27 | 27 |
| 9 | ![]() | SSV Ulm 1846 Fußball | 22:20 | 24 |
| 10 | ![]() | Wormatia Worms | 23:23 | 23 |
| 11 | ![]() | SC Freiburg II | 24:28 | 22 |
| 12 | ![]() | FC 08 Homburg | 26:37 | 22 |
| 13 | ![]() | SC Idar-Oberstein | 17:21 | 20 |
| 14 | ![]() | SC Pfullendorf | 19:22 | 19 |
| 15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | 26:32 | 18 |
| 16 | ![]() | FSV Frankfurt II | 17:33 | 18 |
| 17 | ![]() | 1. FC Eschborn | 19:28 | 17 |
| 18 | ![]() | Bayern Alzenau | 22:36 | 16 |
| 19 | ![]() | Eintracht Frankfurt II | 15:32 | 11 |


| Vorname: | Adnan |
| Nachname: | Sijaric |
| Nation: | Kroatien |
| Verein: | SC Pfullendorf |


| Vereinsname: | SC Pfullendorf |
| Gründungsdatum: | 02.08.1919 |
| Mitglieder: | 800 (Stand 30.06.2012) |
| Vereinsfarben: | Rot-Weiß |
| Anschrift: | Sportclub Pfullendorf 1919 e.V. Kasernenstraße 88630 Pfullendorf Telefon: (0 75 52) 68 43 |
| Internet: | http://www.sc-pfullendorf.de/ |