| Vorname: | Steffen |
| Nachname: | Dünger |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | VfB Auerbach |
Nachdem Auerbach gut in die Saison gestartet ist, holte der VfB in den letzten neun Spielen nur sieben Zähler und liegt in der Tabelle derzeit auf dem achten Rang. Neben der schwachen Punkteausbeute kommen nun noch Verletzungssorgen hinzu. Trainer Steffen Dünger muss bereits auf seinen Top-Torjäger (sechs Tore in zehn Spielen) Marcel Schuch verzichten, der aufgrund einer Schultereckgelenkssprengung bis zur Rückrunde ausfällt. Gary Häußler fällt wegen eines Kreuzbandrisses sogar bis zum Ende der Saison aus.
Nachdem in der vergangenen Woche auch der zweite Stürmer Roy Blankenburg mit einer Knöchel-Verletzung pausieren musste, stößt nun ein weiterer Spieler zum Lazarett. Andreas Sommermeyer muss wegen einer Mittelfußentzündung das Spiel gegen Rathenow absagen. Damit fehlen Auerbach am Samstag nun vier der 19 Feldspieler.
Trotz dieser Verletzungsmisere und angekündigtem Schneefall mit Minustemperaturen verspricht VfB-Sportchef Volkhardt Kramer auf der vereinseigenen Website: "Wir werden alles probieren, das Spiel durchzuführen."
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 35:11 | 36 |
| 2 | ![]() | Carl Zeiss Jena | 19:9 | 27 |
| 3 | ![]() | FSV Zwickau | 22:5 | 25 |
| 4 | ![]() | ZFC Meuselwitz | 13:17 | 23 |
| 5 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 19:16 | 22 |
| 6 | ![]() | Berliner AK 07 | 12:7 | 21 |
| 7 | ![]() | Germania Halberstadt | 14:18 | 20 |
| 8 | ![]() | VfB Auerbach | 19:17 | 16 |
| 9 | ![]() | TSG Neustrelitz | 13:13 | 16 |
| 10 | ![]() | Optik Rathenow | 17:21 | 15 |
| 11 | ![]() | Hertha BSC II | 15:16 | 13 |
| 12 | ![]() | 1. FC Union Berlin II | 13:18 | 13 |
| 13 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 11:20 | 13 |
| 14 | ![]() | VFC Plauen | 12:18 | 12 |
| 15 | ![]() | Energie Cottbus II | 15:21 | 10 |
| 16 | ![]() | Torgelower SV Greif | 9:31 | 6 |


| Vorname: | Steffen |
| Nachname: | Dünger |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | VfB Auerbach |