| Vorname: | Steffen |
| Nachname: | Dünger |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | VfB Auerbach |
Auerbachs Trainer Steffen Dünger (44) kritisierte deshalb anschließend: "Unser Problem war heute, dass wir uns in der Abwehr zu viele Fehler geleistet haben. Deshalb hatten wir nie die nötige Ruhe." In einem sehr intensiven und zweikampfgeprägten Duell ging es immer wieder hin und her. Zweimal konnte der Gastgeber einen Rückstand egalisieren, beim dritten Mal kam der Anschlusstreffer etwas zu spät.
Dass es letztlich nicht zu mehr als einer knappen 3:4-Niederlage reichte, lag vor allem an der höheren Cleverness der Gastmannschaft aus Leipzig, deren Trainer Alexander Zorniger (44) jedoch ebenfalls nicht vollkommen glücklich war. Er sei zwar "mit dem Ergebnis zufrieden", sah allerdings besonders im Defensivverhalten seines Teams noch sehr viel Luft nach oben.
Bis Freitag (19 Uhr) hat seine Mannschaft Zeit, dies zu verbessern. Dann empfängen die Leipziger den ZFC Meuselwitz. Auerbach gastiert erst am Sonntag (13.30 Uhr) bei Cottbus II.
Marcus Schädlich
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 17:8 | 16 |
| 2 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 9:1 | 14 |
| 3 | ![]() | Germania Halberstadt | 7:6 | 11 |
| 4 | ![]() | ZFC Meuselwitz | 4:9 | 10 |
| 5 | ![]() | VfB Auerbach | 13:9 | 9 |
| 6 | ![]() | FSV Zwickau | 6:2 | 9 |
| 7 | ![]() | Carl Zeiss Jena | 5:4 | 9 |
| 8 | ![]() | TSG Neustrelitz | 6:5 | 8 |
| 9 | ![]() | Optik Rathenow | 10:11 | 8 |
| 10 | ![]() | Berliner AK 07 | 5:5 | 7 |
| 11 | ![]() | Energie Cottbus II | 8:9 | 6 |
| 12 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 5:7 | 6 |
| 13 | ![]() | Hertha BSC II | 6:8 | 5 |
| 14 | ![]() | VFC Plauen | 7:11 | 4 |
| 15 | ![]() | Torgelower SV Greif | 4:9 | 4 |
| 16 | ![]() | 1. FC Union Berlin II | 3:11 | 3 |


| Vorname: | Steffen |
| Nachname: | Dünger |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | VfB Auerbach |