- Anzeige -
- Anzeige -
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 39 | |
| 2 | 18 | 10 | 38 | |
| 3 | 19 | 13 | 31 | |
| 4 | 18 | 5 | 28 | |
| 5 | 19 | -1 | 28 | |
| 6 | 18 | 4 | 27 | |
| 7 | 19 | 7 | 26 | |
| 8 | 18 | -1 | 26 | |
| 9 | 19 | -8 | 25 | |
| 10 | 18 | -10 | 24 | |
| 11 | 19 | -7 | 23 | |
| 12 | 18 | -7 | 23 | |
| 13 | 18 | 2 | 22 | |
| 14 | 19 | -2 | 22 | |
| 15 | 19 | -4 | 22 | |
| 16 | 19 | -2 | 21 | |
| 17 | 19 | -2 | 19 | |
| 18 | 18 | -13 | 11 | |
- Anzeige -


























