![]() |
Bor. Mönchengladbach II |
3
:
0
Halbzeitstand 1:0 |
SC Verl |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2017 | - | 0:3 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
13.04.2017 | - | 2:2 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
07.10.2016 | - | 0:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
02.04.2016 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
17.10.2015 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
11.03.2015 | - | 3:2 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
15.08.2014 | - | 1:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
19.04.2014 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
26.10.2013 | - | 2:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
12.05.2013 | - | 1:2 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
24.11.2012 | - | 4:1 (3:1) | Schema | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 27 | 22 | 59 | |
![]() |
2 | 28 | 26 | 57 | |
![]() |
3 | 27 | 28 | 53 | |
![]() |
4 | 26 | 11 | 43 | |
![]() |
5 | 28 | 7 | 42 | |
![]() |
6 | 28 | 3 | 42 | |
![]() |
7 | 27 | -1 | 42 | |
![]() |
8 | 27 | 6 | 37 | |
![]() |
9 | 26 | -1 | 37 | |
![]() |
10 | 26 | -6 | 35 | |
![]() |
11 | 28 | 2 | 33 | |
![]() |
12 | 27 | -13 | 31 | |
![]() |
13 | 26 | -14 | 31 | |
![]() |
14 | 28 | -9 | 30 | |
![]() |
15 | 26 | -10 | 29 | |
![]() |
16 | 26 | -9 | 28 | |
![]() |
17 | 27 | -7 | 25 | |
![]() |
18 | 26 | -25 | 22 | |
![]() |
19 | 26 | -10 | 21 |