| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Marcus | 7 | 5 | |||
| Meha, Alban | 7 | 5 | ||||
| 3 | Assauer, Jerome | 7 | 4 | |||
| Güvenisik, Sercan | 4 | 4 | ||||
| Vunguidica, José Pierre | 7 | 4 | ||||
| 6 | Ginczek, Daniel | 6 | 3 | |||
| Kraus, Thomas | 7 | 3 | ||||
| Pourie, Marvin | 7 | 3 | ||||
| Schröder, Lars | 7 | 3 | ||||
| Senesie, Sahr | 7 | 3 | ||||
| Sliskovic, Petar | 6 | 3 | ||||
| Terodde, Simon | 7 | 3 | ||||
| 13 | Arifi, Jeton | 7 | 2 | |||
| Brinker, Sascha |
|
7 | 2 | |||
| Heppke, Markus | 7 | 2 | ||||
| Kialka, Thiemo-Jerome | 6 | 2 | ||||
| Kniat, Michel | 5 | 2 | ||||
| Marquet, Sascha | 7 | 2 | ||||
| Marzullo, Gianluca | 7 | 2 | ||||
| N'Diaye, Babacar | 4 | 2 | ||||
| Öztekin, Yasin | 6 | 2 | ||||
| Quotschalla, Marco | 7 | 2 | ||||
| Saccone, Piero | 6 | 2 | ||||
| Stachnik, Sebastian | 7 | 2 | ||||
| Stark, Robert | 6 | 2 | ||||
| Streit, Albert |
|
7 | 2 | |||
| Stuckmann, Michael | 7 | 2 | ||||
| Stulin, Alan | 7 | 2 | ||||
| Uth, Mark | 4 | 2 | ||||
| Willmann, Martin | 7 | 2 | ||||