Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Diericks, Lukas | 22 | 10 | |||
Ketsatis, Ioannis | 16 | 9 | |||
Kohr, Dominik | 16 | 9 | |||
Pires-Rodrigues, Kevin | 22 | 9 | |||
Schmidt, Julian | 22 | 9 | |||
Wingerter, Benjamin | 22 | 9 | |||
Grammozis, Dimitrios | 19 | 8 | |||
Immanuel, Dominik | 13 | 8 | |||
Windmüller, Gino | 24 | 8 | |||
Zeh, Mark | 24 | 8 | |||
Zinke, Sebastian | 23 | 8 | |||
Fleßers, Robert | 18 | 7 | |||
Guirino, Roberto | 21 | 7 | |||
Jasmund, Dirk | 20 | 7 | |||
Kerr, Kevin | 19 | 7 | |||
Michel, Sven | 25 | 7 | |||
Nandzik, Alexander | 25 | 7 | |||
Onucka, Marko | 23 | 7 | |||
Willers, Tobias | 25 | 7 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
23:00 | SKYBU | Wontorra - der Kia Fußball Talk |
23:00 | SKYS2 | Handball: DKB Bundesliga |
23:05 | EURO | Supersport |
23:25 | SDTV | 250 Great Goals |
23:30 | EURO | Superbike |