| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kohr, Dominik | 12 | 8 | |||
| Schmidt, Julian | 9 | 7 | |||
| Immanuel, Dominik | 9 | 6 | |||
| Zeh, Mark | 13 | 6 | |||
| Kerr, Kevin | 11 | 5 | |||
| Ketsatis, Georgios | 9 | 5 | |||
| Koep, Benedikt | 12 | 5 | |||
| Wingerter, Benjamin | 12 | 5 | |||
| Avci, Kerim | 13 | 4 | |||
| Bastürk, Muhittin | 12 | 4 | |||
| Bieler, Alexander |
|
10 | 4 | ||
| Dürholtz, Luca | 13 | 4 | |||
| Eckert, Rachid | 13 | 4 | |||
| Gataric, Danijel | 9 | 4 | |||
| Grammozis, Dimitrios | 12 | 4 | |||
| Guirino, Roberto | 10 | 4 | |||
| Jansen, Dominik | 12 | 4 | |||
| Jasmund, Dirk | 11 | 4 | |||
| Landers, Marcel | 13 | 4 | |||
| Ndjeng, Dominique | 11 | 4 | |||
| Onucka, Marko | 12 | 4 | |||
| Pusch, Kolja | 11 | 4 | |||
| Sabah, Alban | 13 | 4 | |||
| Schröder, Lars | 8 | 4 | |||
| Schultens, Marius | 13 | 4 | |||
| Sokhan Sanj, Kevin | 11 | 4 | |||
| Terranova, Mike | 11 | 4 | |||
| Willers, Tobias | 13 | 4 | |||
| Yolasan, Ekin | 7 | 4 | |||
| Zent, Erhan | 13 | 4 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:40 | SDTV | Legia Warschau - Lech Posen |
| 13:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 13:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 14:00 | SDTV | Widzew Lodz - Lechia Gdansk |
| 14:00 | EURO | Radsport |