| Vorname: | Uwe |
| Nachname: | Koschinat |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | Fortuna Köln |
Die von Coach Uwe Koschinat geführten Fortunen mussten sich am vergangenen Spieltag gegen den SC Verl mit einem 0:0 begnügen. Die Elf von Dirk Lottner konnte dagegen bei Rot-Weiß Oberhausen ihren ersten Saisonerfolg verbuchen. Bereits vor der Partie hatte Lottner formuliert, dass seine Mannen gut mitarbeiten würden und bisher "mehr Punkte verdient gehabt" hätten. "Der Erfolg wird sich einstellen", hatte er noch prognostizierend angeführt. Und Lottner hatte Recht behalten, denn seine Elf siegte auswärts souverän mit 3:0. Beim kommenden Derby soll dann selbstverständlich der erste Heimsieg im Franz-Kremer-Stadion folgen.
Die Fortunen werden jedoch mit Sicherheit ebenfalls alles in die Waagschale werfen, um den dann insgesamt siebten Dreier einzufahren. Der Innenverteidiger Oliver Laux (22) unterstreicht dieses Ziel nochmals: "Wir wollen gegen den FC gewinnen und uns oben festsetzen." Definitiv verzichten muss Trainer Koschinat weiterhin auf Jan-Andre Sievers (25), der erst eine Knieoperation hinter sich brachte.
Auch Lottners Köln II hat nach dem 3:0-Sieg einen schlimmen Ausfall zu beklagen: Beim Spiel in Oberhausen riss sich Christopher Schorch (23) die Patellasehne. Der im Profikader geführte Akteur fehlt dem FC acht ganze Monate.
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Viktoria Köln | 22:3 | 24 |
| 2 | ![]() | Fortuna Köln | 17:7 | 22 |
| 3 | ![]() | Wuppertaler SV Bor. | 19:8 | 20 |
| 4 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 17:11 | 18 |
| 5 | ![]() | Sportfreunde Siegen | 10:2 | 17 |
| 6 | ![]() | Sportfreunde Lotte | 19:12 | 17 |
| 7 | ![]() | FC Schalke 04 II | 16:10 | 17 |
| 8 | ![]() | VfL Bochum II | 8:4 | 14 |
| 9 | ![]() | SC Verl | 14:10 | 11 |
| 10 | ![]() | SSVg Velbert | 8:12 | 9 |
| 11 | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | 7:12 | 9 |
| 12 | ![]() | FC Kray | 10:16 | 9 |
| 13 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 11:18 | 9 |
| 14 | ![]() | Borussia M'gladbach II | 6:13 | 8 |
| 15 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen II | 11:16 | 7 |
![]() | SC Wiedenbrück 2000 | 11:16 | 7 | |
| 17 | ![]() | MSV Duisburg II | 8:15 | 7 |
| 18 | ![]() | 1. FC Köln II | 8:16 | 5 |
| 19 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | 9:17 | 4 |
| 20 | ![]() | VfB Hüls | 1:14 | 2 |


| Vorname: | Uwe |
| Nachname: | Koschinat |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | Fortuna Köln |