| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagenburg, Chhunly | 6 | 8 | |||
| 2 | Krasniqi, Abedin | 5 | 7 | |||
| 3 | Grifo, Vincenzo | 6 | 5 | |||
| Ludwig, Andreas |
|
6 | 5 | |||
| 5 | Assauer, Jerome | 6 | 4 | |||
| Gregoritsch, Michael | 6 | 4 | ||||
| Hassler, Sven | 6 | 4 | ||||
| Karapetian, Alexander | 5 | 4 | ||||
| 9 | Braig, David | 5 | 3 | |||
| Lange, David | 5 | 3 | ||||
| Stahl, Michael | 5 | 3 | ||||
| Wooten, Andrew | 3 | 3 | ||||
| 13 | Abelski, Alon | 6 | 2 | |||
| Bari, Salvatore | 5 | 2 | ||||
| Battaglia, Silvio | 6 | 2 | ||||
| Falkenmayer, Michael |
|
5 | 2 | |||
| Feiersinger, Kevin | 5 | 2 | ||||
| Franzin, Dennis | 6 | 2 | ||||
| Jabiri, Adam | 5 | 2 | ||||
| Kakoko, Yannick | 6 | 2 | ||||
| Mayer, Andreas | 5 | 2 | ||||
| Merle, Ingmar |
|
5 | 2 | |||
| Mimbala, Cedric | 4 | 2 | ||||
| Sliskovic, Petar | 2 | 2 | ||||
| Terrazzino, Marco | 5 | 2 | ||||
| Thomalla, Denis | 6 | 2 | ||||
| Treske, Florian | 5 | 2 | ||||
| Wolfert, Sascha | 5 | 2 | ||||
| Zeric, Ajdin | 6 | 2 | ||||