Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Abelski, Alon | 23 | 11 | |||
Reiß, Thorsten | 22 | 11 | |||
Schreyeck, Jörg | 21 | 11 | |||
Schunck, Christoph | 24 | 10 | |||
Dzaka, Anel | 22 | 9 | |||
Frick, Andreas | 20 | 9 | |||
Tasky, Niklas | 20 | 9 | |||
Bektasi, Scipon | 17 | 8 | |||
Hilser, Patrick | 21 | 8 | |||
Schwartz, Tim | 16 | 8 | |||
Amin, Hassan | 23 | 7 | |||
Becker, Tobias | 22 | 7 | |||
Mayer, Andreas | 23 | 7 | |||
Mehring, Maximilian | 16 | 7 | |||
Morys, Matthias | 15 | 7 | |||
Müller, Stefan | 23 | 7 | |||
Rahn, Matthias | 23 | 7 | |||
Talijan, Denis | 25 | 7 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
15:25 | SP1 | Fußball Live - Regionalliga |
15:30 | EURO | Motorradsport |
15:30 | SKYS1 | Tennis: ATP World Tour |
15:30 | SKYS2 | Golf: European Tour |
15:50 | SDTV | Ipswich Town - Aston Villa |