- Anzeige -
- Anzeige -
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 35 | |
| 2 | 17 | 14 | 35 | |
| 3 | 18 | 16 | 34 | |
| 4 | 18 | 10 | 32 | |
| 5 | 18 | 7 | 29 | |
| 6 | 18 | -6 | 28 | |
| 7 | 18 | 6 | 27 | |
| 8 | 17 | 11 | 25 | |
| 9 | 18 | 3 | 24 | |
| 10 | 18 | 2 | 24 | |
| 11 | 18 | -2 | 24 | |
| 12 | 17 | 5 | 23 | |
| 13 | 18 | -5 | 23 | |
| 14 | 19 | -6 | 23 | |
| 15 | 18 | -7 | 15 | |
| 16 | 18 | -21 | 13 | |
| 17 | 18 | -19 | 12 | |
| 18 | 18 | -22 | 11 | |
- Anzeige -


























