| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lappe, Karl-Heinz | 16 | 14 | |||
| 2 | Azemi, Ilir | 16 | 10 | |||
| Groß, Nicolai | 15 | 10 | ||||
| 4 | Dautaj, Vllaznim | 16 | 9 | |||
| Schürg, Michael | 16 | 9 | ||||
| 6 | Herdling, Kai | 15 | 8 | |||
| Soriano, Elia | 16 | 8 | ||||
| 8 | Dulleck, Patrick | 16 | 6 | |||
| Hindelang, Andreas | 16 | 6 | ||||
| Mazzola, Nicolo | 13 | 6 | ||||
| Schipplock, Sven | 2 | 6 | ||||
| Sene, Saer | 12 | 6 | ||||
| 13 | Brandstetter, Simon | 11 | 5 | |||
| Damm, Tobias | 14 | 5 | ||||
| Hajdarovic, Nazif |
|
13 | 5 | |||
| Hofmeier, Markus | 8 | 5 | ||||
| Kacani, Sokol | 16 | 5 | ||||
| Maas, Benjamin | 15 | 5 | ||||
| Müller, Stefan | 15 | 5 | ||||
| Sprung, Peter | 13 | 5 | ||||
| Toch, Daniele | 12 | 5 | ||||
| Usami, Takashi | 9 | 5 | ||||