| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dotterweich, Thomas | 25 | 11 | |||
| Hübner, Christopher | 23 | 11 | |||
| Cimander, Martin | 27 | 10 | |||
| Cosic, Ivan | 20 | 10 | |||
| Deptalla, Alexander | 25 | 10 | |||
| Halke, Daniel | 24 | 10 | |||
| Konrad, Marco | 25 | 9 | |||
| Wölk, Kevin | 27 | 9 | |||
| Höfler, Nicolas | 27 | 8 | |||
| Kaya, Kerem | 18 | 8 | |||
| Meha, Alban | 26 | 8 | |||
| Ransom, Larry | 25 | 8 | |||
| Rizzi, Michele | 27 | 8 | |||
| Strangl, Marius | 22 | 8 | |||
| Bektasi, Scipon | 22 | 7 | |||
| Brüdigam, Markus | 27 | 7 | |||
| Dausch, Martin | 25 | 7 | |||
| Haben, Stefan | 24 | 7 | |||
| Hess, Martin |
|
25 | 7 | ||
| Kling, Lukas | 21 | 7 | |||
| Prediger, Dirk | 26 | 7 | |||
| Rehm, Rüdiger | 24 | 7 | |||
| Rill, Andreas | 25 | 7 | |||
| Schmidt, Mario | 25 | 7 | |||
| Schröder, Ole | 22 | 7 | |||
| Schürg, Michael | 24 | 7 | |||
| Stadler, Thorben | 19 | 7 | |||
| Toski, Faton | 16 | 7 | |||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:45 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 14:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 14:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |
| 15:00 | SKYS2 | X-treme |
| 15:30 | SKYS2 | X-treme |