| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frahn, Daniel | 16 | 13 | |||
| 2 | Heider, Marc | 14 | 9 | |||
| Kadah, Deniz | 7 | 9 | ||||
| 4 | Beck, Christian | 16 | 8 | |||
| Holt, Michael | 12 | 8 | ||||
| Kutschke, Stefan | 15 | 8 | ||||
| Lindner, Jaroslaw | 15 | 8 | ||||
| 8 | Aycicek, Deniz | 12 | 7 | |||
| Hartmann, Marco | 16 | 7 | ||||
| 10 | Beismann, Christoph | 16 | 6 | |||
| Djuricin, Marco | 10 | 6 | ||||
| Fuchs, Lars | 13 | 6 | ||||
| Hebler, Andy | 15 | 6 | ||||
| Kazior, Rafael | 15 | 6 | ||||
| Sykora, Fiete |
|
13 | 6 | |||
| Zimmermann, Kai | 16 | 6 | ||||