| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leschinski, Boris | 7 | 5 | |||
| Perdedaj, Fanol | 6 | 5 | |||
| Kalla, Jan-Philipp | 7 | 4 | |||
| Uluisik, Necati | 7 | 4 | |||
| Ahmetcik, Gökhan | 6 | 3 | |||
| Albert, Sebastian | 7 | 3 | |||
| Becker, Daniel |
|
7 | 3 | ||
| Breitkopf, Timo | 7 | 3 | |||
| Cornelius, Danny | 7 | 3 | |||
| Dreyer, Björn |
|
5 | 3 | ||
| Duran, Sargon | 7 | 3 | |||
| Ergirdi, Ümit | 6 | 3 | |||
| Fischer, Boris | 7 | 3 | |||
| Fuchs, Lars | 5 | 3 | |||
| Kolm, Christopher | 6 | 3 | |||
| Laabs, Nils | 7 | 3 | |||
| Landu-Tubi, Christian | 7 | 3 | |||
| Lange, Nils | 7 | 3 | |||
| Marheineke, Moritz |
|
7 | 3 | ||
| Oswald, Karsten | 7 | 3 | |||
| Posipal, Patrick | 7 | 3 | |||
| Richter, Andreas | 7 | 3 | |||
| Riese, Philipp | 7 | 3 | |||
| Wegner, Max | 7 | 3 | |||
| Wilking, Hannes | 7 | 3 | |||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 23:00 | SP1 | FIFA WM |
| 23:15 | EURO | Golf |
| 23:30 | SP1 | FIFA WM |
| 23:45 | SKYS2 | X-treme |
| 23:45 | EURO | Golf |