![]() |
Budissa Bautzen |
1
:
0
Halbzeitstand 0:0 |
VfB Auerbach |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
04.04.2018 | - | 3:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
27.08.2017 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
16.12.2016 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
31.07.2016 | - | 2:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
17.04.2016 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.10.2015 | - | 1:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
08.05.2015 | - | 2:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
09.11.2014 | - | 2:1 (1:1) | Schema | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 7 | 11 | 21 | |
![]() |
2 | 7 | 8 | 17 | |
![]() |
3 | 7 | 4 | 16 | |
![]() |
4 | 7 | 9 | 13 | |
![]() |
5 | 7 | 4 | 13 | |
![]() |
7 | 4 | 13 | ||
![]() |
7 | 7 | 1 | 11 | |
![]() |
8 | 7 | 0 | 11 | |
![]() |
9 | 7 | -4 | 10 | |
![]() |
10 | 7 | -5 | 9 | |
![]() |
11 | 7 | -1 | 8 | |
![]() |
12 | 7 | -2 | 8 | |
![]() |
13 | 7 | -4 | 8 | |
![]() |
14 | 7 | -2 | 7 | |
![]() |
15 | 7 | -4 | 5 | |
![]() |
16 | 7 | -6 | 4 | |
![]() |
17 | 7 | -5 | 3 | |
![]() |
18 | 7 | -8 | 1 |