| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frahn, Daniel | 8 | 8 | |||
| 2 | Beil, Florian | 8 | 5 | |||
| Schuch, Marcel | 8 | 5 | ||||
| 4 | Stephan, Kevin | 8 | 4 | |||
| Ujazdowski, Daniel | 8 | 4 | ||||
| 6 | Kachunga, Elias | 2 | 3 | |||
| Kellig, Steffen | 7 | 3 | ||||
| Kousal, Miloslav | 8 | 3 | ||||
| Kutschke, Stefan | 7 | 3 | ||||
| N'Diaye, Djibril | 7 | 3 | ||||
| Rockenbach da Silva, Thiago | 8 | 3 | ||||
| Schlosser, Marcel | 8 | 3 | ||||
| Skrzybski, Steven | 6 | 3 | ||||
| Turhan, Murat | 8 | 3 | ||||
| Vogel, Steffen | 8 | 3 | ||||
| Zurawsky, Martin |
|
8 | 3 | |||