Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Hansmann, Marco | 18 | 8 | |||
Endres, Peter | 18 | 7 | |||
Schäfke, Hannes | 18 | 7 | |||
Steinwarth, Marcus | 14 | 7 | |||
Adewunmi, Muri-Yusuf | 16 | 6 | |||
Broniszewski, Bartosz | 18 | 6 | |||
Evseev, Willi | 17 | 6 | |||
Hoose, Benny | 18 | 6 | |||
Karwot, Meik | 15 | 6 | |||
Kazior, Rafael | 18 | 6 | |||
Kremer, Max | 18 | 6 | |||
Kroos, Felix | 16 | 6 | |||
Lange, Nils | 10 | 6 | |||
Moslehe, Mazan | 16 | 6 | |||
Schops, Maarten | 18 | 6 | |||
Schulz, Kevin | 15 | 6 | |||
Yazgan, Ferhat | 17 | 6 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
00:30 | EURO | Radsport |
00:30 | SKYS1 | Golf: PGA Tour Champions |
00:50 | SKYBU | Fußball: Bundesliga Kompakt |
01:00 | SDTV | Benfica Lissabon - FC Porto |
01:10 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga, Alle Spiele, alle Tore |