Regionalliga Bayern

Regionalliga Bayern Tabelle

2014/15
19. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Würzburger Kickers Würzburg Würzburger Kickers 17 12-4-1 12 4 1 38:8 30 40
2 1860 München II TSV 1860 II 1860 München II 17 12-3-2 12 3 2 38:15 23 39
3 Bayern München II Bayern II Bayern München II 17 10-4-3 10 4 3 27:16 11 34
4 FC Ingolstadt 04 II Ingolstadt II FC Ingolstadt 04 II 17 8-7-2 8 7 2 27:17 10 31
5 TSV Buchbach Buchbach TSV Buchbach 17 6-7-4 6 7 4 22:22 0 25
6 SV Schalding-Heining Schald.-Hein. SV Schalding-Heining 16 6-6-4 6 6 4 23:25 -2 24
7 1. FC Schweinfurt 05 Schweinfurt 1. FC Schweinfurt 05 17 6-5-6 6 5 6 27:25 2 23
8 FV Illertissen Illertissen FV Illertissen 17 6-5-6 6 5 6 26:29 -3 23
9 SpVgg Greuther Fürth II Gr. Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 17 6-3-8 6 3 8 30:24 6 21
10 FC Augsburg II Augsburg II FC Augsburg II 17 5-6-6 5 6 6 22:26 -4 21
11 FC Memmingen Memmingen FC Memmingen 16 5-5-6 5 5 6 20:29 -9 20
12 Wacker Burghausen Burghausen Wacker Burghausen 17 5-3-9 5 3 9 19:27 -8 18
13 SV Heimstetten Heimstetten SV Heimstetten 17 5-2-10 5 2 10 24:31 -7 17
14 VfR Garching VfR Garching VfR Garching 17 4-5-8 4 5 8 21:29 -8 17
15 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 17 4-4-9 4 4 9 18:29 -11 16
16 1. FC Nürnberg II Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 17 3-6-8 3 6 8 19:29 -10 15
17 FC Eintracht Bamberg 2010 Bamberg FC Eintracht Bamberg 2010 17 1-11-5 1 11 5 20:25 -5 14
18 SV Seligenporten Seligenporten SV Seligenporten 17 3-4-10 3 4 10 13:28 -15 13

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1860 München II TSV 1860 II 1860 München II 2 2-0-0 2 0 0 7:2 5 6
2 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 2 2-0-0 2 0 0 5:1 4 6
3 FV Illertissen Illertissen FV Illertissen 2 2-0-0 2 0 0 4:1 3 6
4 Würzburger Kickers Würzburg Würzburger Kickers 2 2-0-0 2 0 0 3:1 2 6
5 TSV Buchbach Buchbach TSV Buchbach 2 1-1-0 1 1 0 3:1 2 4
6 FC Memmingen Memmingen FC Memmingen 2 1-1-0 1 1 0 2:0 2 4
1. FC Nürnberg II Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 2 1-1-0 1 1 0 2:0 2 4
8 Bayern München II Bayern II Bayern München II 2 1-0-1 1 0 1 4:1 3 3
9 VfR Garching VfR Garching VfR Garching 2 1-0-1 1 0 1 5:4 1 3
10 SV Heimstetten Heimstetten SV Heimstetten 2 1-0-1 1 0 1 1:2 -1 3
11 1. FC Schweinfurt 05 Schweinfurt 1. FC Schweinfurt 05 2 1-0-1 1 0 1 3:5 -2 3
12 SpVgg Greuther Fürth II Gr. Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 2 0-1-1 0 1 1 1:2 -1 1
13 SV Seligenporten Seligenporten SV Seligenporten 2 0-1-1 0 1 1 1:3 -2 1
14 FC Augsburg II Augsburg II FC Augsburg II 2 0-1-1 0 1 1 0:2 -2 1
15 FC Ingolstadt 04 II Ingolstadt II FC Ingolstadt 04 II 2 0-0-2 0 0 2 1:4 -3 0
SV Schalding-Heining Schald.-Hein. SV Schalding-Heining 2 0-0-2 0 0 2 1:4 -3 0
17 FC Eintracht Bamberg 2010 Bamberg FC Eintracht Bamberg 2010 2 0-0-2 0 0 2 1:5 -4 0
18 Wacker Burghausen Burghausen Wacker Burghausen 2 0-0-2 0 0 2 1:7 -6 0