![]() |
1860 München II |
2
:
2
Halbzeitstand 0:1 |
FC Ingolstadt 04 II |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2016 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.07.2016 | - | 2:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
18.03.2016 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.08.2015 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
16.05.2015 | - | 1:2 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.10.2014 | - | 1:3 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
03.05.2014 | - | 3:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
28.09.2013 | - | 2:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
11.05.2013 | - | 0:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.10.2012 | - | 2:2 (0:1) | Schema | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 17 | 20 | 35 | |
![]() |
2 | 16 | 12 | 34 | |
![]() |
3 | 17 | 17 | 31 | |
![]() |
4 | 16 | 9 | 30 | |
![]() |
5 | 17 | -7 | 26 | |
![]() |
6 | 16 | 4 | 25 | |
![]() |
7 | 16 | 0 | 25 | |
![]() |
8 | 16 | 8 | 24 | |
![]() |
9 | 17 | 4 | 24 | |
![]() |
10 | 17 | -6 | 23 | |
![]() |
11 | 17 | 1 | 22 | |
![]() |
12 | 17 | -7 | 22 | |
![]() |
13 | 17 | 1 | 21 | |
![]() |
14 | 17 | -7 | 21 | |
![]() |
15 | 16 | 6 | 20 | |
![]() |
16 | 17 | -11 | 19 | |
![]() |
17 | 16 | -5 | 18 | |
![]() |
18 | 17 | -11 | 16 | |
![]() |
19 | 17 | -13 | 10 | |
![]() |
20 | 16 | -15 | 7 |