| Spielbeginn | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | Bericht | i | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 29.02. 18:15 | Deutschland | - | Griechenland | 1:0 (1:0) | Analyse | ||
| Di | 14.08. 20:30 | Deutschland | - | Argentinien | 6:1 (2:1) | Analyse | ||
| Fr | 07.09. 18:00 | Deutschland | - | Weißrussland | 3:0 (0:0) | Analyse | ||
| Mo | 10.09. 17:00 | Bosnien-Herzegowina | - | Deutschland | 4:4 (3:1) | Analyse | ||
| Fr | 12.10. 18:00 | Deutschland | - | Schweiz | 1:1 (0:0) | Analyse | ||
| Di | 16.10. 17:30 | Schweiz | - | Deutschland | 1:3 (0:3) | Analyse | ||
| Mi | 14.11. 18:00 | Deutschland | - | Türkei | 1:1 (1:0) | Analyse | ||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 19:00 | SKYS2 | Golf: European Tour Magazin |
| 19:00 | SP1 | Poker |
| 19:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 19:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 19:05 | SDTV | Highlights Serie A |