| Spielbeginn | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | Bericht | i | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 21.02. | Spanien | - | Deutschland | 0:0 (0:0) | |||
| Di | 28.03. | Georgien | - | Deutschland | 0:2 (0:1) | |||
| Di | 25.04. | Deutschland | - | Wales | 1:0 (0:0) | |||
| Di | 06.06. | Bulgarien | - | Deutschland | 2:0 (0:0) | |||
| Di | 22.08. | Belgien | - | Deutschland | 0:4 (0:1) | |||
| Di | 05.09. | Deutschland | - | Georgien | 3:0 (1:0) | |||
| Sa | 07.10. | Deutschland | - | Moldawien | 3:1 (2:1) | |||
| Di | 10.10. | Wales | - | Deutschland | 1:5 (0:2) | |||
| Di | 14.11. | Deutschland | - | Bulgarien | 7:0 (2:0) | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 00:45 | SDTV | Sao Paulo (BRA) - Atletico Mineiro (BRA) |
| 01:50 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 02:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |
| 02:55 | SDTV | Atletico Mineiro (BRA) - Sao Paulo (BRA) |
| 03:55 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |