| Spielbeginn | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | Bericht | i | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 10.03. | Deutschland | - | Schottland | 1:1 (1:1) | |||
| Di | 24.03. | Schottland | - | Deutschland | 4:3 (1:2) | |||
| Di | 21.04. | Tschechoslowakei | - | Deutschland | 1:1 (0:0) | |||
| Di | 08.09. | Deutschland | - | Niederlande | 0:1 (0:1) | |||
| Di | 13.10. | Deutschland | - | Türkei | 4:0 (2:0) | |||
| Di | 17.11. | Albanien | - | Deutschland | 0:1 (0:1) | |||
| Di | 15.12. | Deutschland | - | Spanien | 1:2 (1:0) | |||
| Di | 22.12. | Deutschland | - | Albanien | 4:1 (0:0) | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 04:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 05:05 | SDTV | Inter - Udinese / Cagliari - Lazio |
| 05:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 06:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |