| Spielbeginn | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | Bericht | i | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 04.02. | Italien | - | Deutschland | 1:1 (0:0) | |||
| Di | 11.03. | Deutschland | - | Südkorea | 0:0 (0:0) | |||
| Di | 08.04. | Deutschland | - | Schweiz | 2:1 (1:0) | |||
| Di | 09.09. | Schottland | - | Deutschland | 1:0 (0:0) | |||
| Di | 23.09. | Dänemark | - | Deutschland | 0:0 (0:0) | |||
| Mi | 29.10. | Deutschland | - | Bulgarien | 2:0 (0:0) | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 14:00 | EURO | Snooker |
| 14:00 | SKYS2 | Golf: European Tour Magazin |
| 14:30 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 14:45 | SDTV | Eredivisie 2012/13 |
| 15:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |