| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2002 | - | 0:1 (0:0) | ||||||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2010 | Ingolstadt | 5 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||
| 13.11.2009 | Belfast | 5 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||
| 05.09.2008 | Wuppertal | 9 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||
| 07.09.2007 | Lurgan | 9 | - | 0:3 (0:0) | Spielbericht | |||||
| 01.09.2006 | Lurgan | 10 | - | 2:3 (0:2) | Analyse | |||||
| 07.09.1999 | - | 1:0 (0:0) | ||||||||
| 26.03.1999 | - | 1:0 (0:0) | ||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 17 | 12 | |
![]() |
2 | 4 | 13 | 12 | |
![]() |
3 | 3 | 5 | 4 | |
![]() |
4 | 4 | -7 | 1 | |
![]() |
5 | 4 | -28 | 0 | |