| 01.03.1991 - 30.06.2011 | ||
| FC Schalke 04 | ||
| Ligaspiele: | 156 | |
| Assists: | 4 | |
| Spielerdaten | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Liga/Wettbewerb | Spiele/benotet | Ø Note | Tore | Elfm. | Ass. | Scp. | Eing. | Ausg. | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
||||||||||||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 14:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 14:00 | SKYS2 | X-treme |
| 14:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 14:30 | SKYS2 | X-treme |
| 15:00 | SKYS2 | Golf - European Tour |